
Imac 21,5 4K 2019
799,00 €
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Port DVI | Non |
Ethernet/LAN | Non |
Température d'opération | 10 - 35 °C |
Sortie de casque | 1 |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Port de câble antivol | Non |
Certifié Energy Star | Oui |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Standards wifi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Couleur du produit | Gris |
Écran tactile | Non |
Type de panneau | IPS |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Format d'image | 16:10 |
Conformité EPEAT | Or |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Taux d'humidité de fonctionnement | 0 - 90% |
Mémoire interne | 8 Go |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Lecteur optique | Non |
Norme Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
Type de produit | Ordinateur portable |
Elément de format | Clapet |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Caméra avant | Oui |
3G | Non |
4G | Non |
Connecteur d' accueil | Non |
Île-style clavier | Oui |
Clavier complet | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Fréquence du processeur Turbo | 3, 5 GHz |
Autonomie maximum de la batterie | 10 h |
Taille de l'écran | 33, 8 cm (13.3) |
Type de mémoire interne | LPDDR3-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré |
Câbles inclus | USB Type-C |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Port de sortie S/PDIF | Non |
Port ExpressCard | Non |
Logement SmartCard | Non |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Type de cache de processeur | L3 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Cœur graphique Intel® Iris™ Plus 650 |
Fréquence du processeur | 3, 1 GHz |
Hauteur | 14, 9 mm |
Combo casque / microphone Port | Non |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® Iris™ Plus Graphics |
Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
Durée de veille | 30 jour(s) |
Poids | 1, 37 kg |
Quantité de ports Thunderbolt 3 | 4 |
Nombre de microphones | 3 |
Largeur | 304, 1 mm |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 de 7e génération |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 4500 m |
Mémoire DRAM (eDRAM) intégrée | 64 Mo |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Système d'exploitation installé | macOS Sierra |
Logiciels fournis | iMovie GarageBand iBooks Safari FaceTime Time Machine Photo Booth iTunes Game Center |
AC adaptateur puissance | 61 W |
Température hors fonctionnement | -25 - 45 °C |
Profondeur | 212, 4 mm |
Barre tactile | Oui |
Nombre de touches du clavier | 65 |
Capacité de la batterie | 49, 2 Wh |
19 autres produits dans la même catégorie :